<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmaster / Internet Blog &#187; Statistiken</title>
	<atom:link href="http://www.k8a.de/category/statistiken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k8a.de</link>
	<description>Interessante Informationen für Webmaster</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 23:25:26 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gatineau die Goole Analytics Alternative von Microsoft</title>
		<link>http://www.k8a.de/gatineau-die-goole-analytics-alternative-von-microsoft/</link>
		<comments>http://www.k8a.de/gatineau-die-goole-analytics-alternative-von-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 14:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k8a.de/gatineau-die-goole-analytics-alternative-von-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Was Microsoft auf dem Betriebssystem-Markt ist, ist Google auf dem Suchmaschinen-Markt. Fast schon w&#246;chentlich werden neue Gebiete, auf denen die Unternehmen ihre Produkte los lassen k&#246;nnen, erschlossen. Nun begibt sich aber Microsoft in ein Gebiet, das auch von Google mehr oder weniger Dominiert wird. Mit Microsofts Gatineau, soll nun Googles Analytics Paroli geboten werden.
Eine offizielle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.k8a.de/gatineau-die-goole-analytics-alternative-von-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webalizer Xtended Version RB18 ist online</title>
		<link>http://www.k8a.de/webalizer-xtended-version-rb18-ist-online/</link>
		<comments>http://www.k8a.de/webalizer-xtended-version-rb18-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 18:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k8a.de/webalizer-xtended-version-rb18-ist-online/</guid>
		<description><![CDATA[Webaliazer Xtended ist eine Erweiterung f&#252;r den beliebten Log File Analyzer: Webalizer, der seit 2002 nicht mehr weiter entwickelt wird. Da der Webalizer unter der GPL entwickelt wurde und auch sonst &#228;u&#223;erst beliebt war (auch heute noch), machten sich findige Programmierer daran, den Webalizer selbst weiter zu entwickeln. Einer dieser Eigenst&#228;ndigen Entwicklung ist der Webaliazer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.k8a.de/webalizer-xtended-version-rb18-ist-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
