<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmaster / Internet Blog &#187; Webmaster Tools</title>
	<atom:link href="http://www.k8a.de/category/webmaster-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k8a.de</link>
	<description>Interessante Informationen für Webmaster</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 23:25:26 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hello Engines! 7 Testbericht</title>
		<link>http://www.k8a.de/hello-engines-7-testbericht/</link>
		<comments>http://www.k8a.de/hello-engines-7-testbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 15:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmaster Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k8a.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[
Hello Engines d&#252;rfte wohl vielen Webmaster ein Begriff sein. Als ich dann angefragt wurde, ob ich nicht Lust h&#228;tte, die Software zu testen, konnte ich nat&#252;rlich nicht nein sagen. Nachfolgend also mein kleiner Testbericht zur Hello Engines! 7 Standard-Edition.
Gerade einmal 7,45 MB ist die Setup-Datei der Hello Engines! 7 Standard-Edition gro&#223;. Nach dem Installieren der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.k8a.de/hello-engines-7-testbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website Thumbnails / Screenshots erstellen</title>
		<link>http://www.k8a.de/website-thumbnails-screenshots-erstellen/</link>
		<comments>http://www.k8a.de/website-thumbnails-screenshots-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 17:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmaster Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k8a.de/website-thumbnails-screenshots-erstellen/</guid>
		<description><![CDATA[Ich pers&#246;nlich erstelle bei vielen Projekte eine Unterseite mit Links. Und darauf packe ich dann Links, die wirklich etwas  mit dem Thema zu tun haben. Bei Seiten mit speziellem Thema bietet sich da meist Wikipedia, Uni-Seiten o.&#228; an, bei Promi Seite beispielsweise einige Fan-Sites &#252;ber den Promi usw.
Um diese &#8220;Link-Seite&#8221; ein wenig aufzupeppen, setze ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.k8a.de/website-thumbnails-screenshots-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IP Nachbarn herausfinden</title>
		<link>http://www.k8a.de/ip-nachbarn-herausfinden/</link>
		<comments>http://www.k8a.de/ip-nachbarn-herausfinden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 17:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmaster Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k8a.de/ip-nachbarn-herausfinden/</guid>
		<description><![CDATA[Bei Webhostern liegt ja meist nicht nur eine Seite auf einer IP, sondern gleich hunderte von Homepages. Wer herausfinden will, welche Seiten sich noch auf der IP befinden, auf der die eigene Seite l&#228;uft, der sollte mal auf www.myipneighbors.com vorbei surfen und einfach einmal den check machen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.k8a.de/ip-nachbarn-herausfinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keyword Suggestion Tools</title>
		<link>http://www.k8a.de/keyword-suggestion-tools/</link>
		<comments>http://www.k8a.de/keyword-suggestion-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 18:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmaster Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k8a.de/keyword-suggestion-tools/</guid>
		<description><![CDATA[Wer Keywords finden will, die oft am Tag gesucht werden, oder herausfinden will, wie oft ein bestimmtes Keyword gesucht wird, sollte sich mal folgende Keyword Suggestion Tools anschauen:

RankingCHECK Keyword Datenbank
SEO BOOK Suggestion Tool
Digitalpoint Suggestion Tool
Google AdWorts Keyword Tool

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.k8a.de/keyword-suggestion-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favicon</title>
		<link>http://www.k8a.de/favicon/</link>
		<comments>http://www.k8a.de/favicon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 17:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmaster Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k8a.de/favicon/</guid>
		<description><![CDATA[Favicon werden eigentlich h&#228;ufig untersch&#228;tzt, machen sie aber doch den kleinen gewissen Unterschied aus. Gerade in Zeiten der vielen Tabs, m&#246;chte man doch besonderes herausstechen. Deshalb habe ich mir gedacht, mache ich mir doch auch mein kleines, eigenes Favicon, f&#252;r den Webmaster Blog. Das Ergebnis k&#246;nnt ihr ja sehen &#8211; und ja ich weiss, grafisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.k8a.de/favicon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
